Type Here to Get Search Results !

கொரானா பாதித்த முதல் 10 இடங்கள்


*பாதிப்பு - இறப்பு

*உலகில் 10 நாடுகள்

1) அமெரிக்கா - 1321785 - 78615
2) ஸ்பெயின் - 260117 - 26299
3) இத்தாலி - 217185 - 30201
4) இங்கிலாந்து - 211364 - 31241
5) ரஷ்யா - 187859 - 1723
6) பிரான்ஸ் - 176079 - 26230
7) ஜெர்மனி - 170588 - 7510
8) பிரேசில் - 145892 - 9992
9) துருக்கி - 135569 - 3689
10) ஈரான் - 104691 - 6541
14) இந்தியா - 58183 - 1932

*இந்தியாவில் முதல் 10 மாநிலங்கள்

1) மகாராஷ்ட்ரா - 19063 - 731
2) குஜராத் - 7012 - 425
3) தமிழ்நாடு - 6009 - 40
4) டெல்லி - 5980 - 66
5) ராஜஸ்தான் - 3491 - 100
6) ம.பி. - 3252 - 193
7) உ.பி. - 3071 - 62
8) ஆந்திரா - 1887 - 41
9) பஞ்சாப் - 1644 - 28
10) மேற்கு வங்கம் - 1548 - 151

*தமிழ்நாட்டில் 10 மாவட்டங்கள்

1) சென்னை - 3043 - 24
2) கடலூர் - 390 - 0
3) அரியலூர் - 246 - 0
4) விழுப்புரம் - 226 - 2
5) திருவள்ளூர் - 270 - 1
6) செங்கல்பட்டு - 184 - 3
7) கோவை - 146 - 1
8) திருப்பூர் - 114 - 0
9) மதுரை - 113 - 2
10) திண்டுக்கல் - 107 - 1

Top Post Ad

Below Post Ad